

手(shǒu)動放料閥性能與用途
本閥門操作方便,開(kāi)啟自由,運動(dòng)靈活可靠; 閥瓣裝配維修簡單,密封結構合理, 密封圈更換方便實用。
手動放(fàng)料閥結構與原理(lǐ):
該閥主要由1.閥體, 2.閥瓣, 3.密封圈, 4.閥杆, 5.支架, 6.閥壓蓋, 7.手輪, 8.法蘭, 9.螺母,
10.定位螺釘等(děng)零件組成,手輪(lún)順轉, 閥門關閉,閥杆向上移動, 此(cǐ)閥為上展式,手輪順轉, 閥門關閉, 閥杆向下轉動, 此閥為(wéi)下展閥
手動放料閥主要零件材質
| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti係列 | ZG00Cr18Ni10係(xì)列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti係列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 係列 | WCB係列 |
| 閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 閥杆(gǎn) | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
| 螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺(luó)母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
上展式放料閥連接尺(chǐ)寸(cùn)
| DN | 上法蘭 | 上法蘭 | 下法(fǎ)蘭(lán) | 密封座 | ||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| 25 | 115 | 80 | 115 | 85 | - | - |
| 32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - |
| 40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
| 50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
| 80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
| 150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
下(xià)展式放料閥(fá)連接尺寸
| DN | 上法蘭 | 上(shàng)法蘭 | 下(xià)法蘭 | 密(mì)封座(zuò) | ||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| 25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
| 32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
| 40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
| 50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
| 80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
| 100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
| 125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
| 150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
| 200 | 335 | 295 | 405 | 355 | / | / |